องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ITA
ข้อมูลทั้งหมด 116 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน 2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]115
22 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2564 [ 14 ก.ย. 2564 ]105
23 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม 2564 [ 13 ส.ค. 2564 ]107
24 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน 2564 [ 15 ก.ค. 2564 ]108
25 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 [ 10 มิ.ย. 2564 ]107
26 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]105
27 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]104
28 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 15 มี.ค. 2564 ]108
29 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม 2564 [ 17 ก.พ. 2564 ]108
30 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2563 [ 12 ม.ค. 2564 ]109
31 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 15 ธ.ค. 2563 ]103
32 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2563 [ 5 พ.ย. 2563 ]112
33 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน 2563 [ 20 ต.ค. 2563 ]101
34 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2563 [ 15 ก.ย. 2563 ]95
35 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 [ 13 ส.ค. 2563 ]81
36 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน 2563 [ 24 ก.ค. 2563 ]84
37 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]162
38 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน 2563 [ 8 พ.ค. 2563 ]158
39 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม 2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]153
40 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 10 มี.ค. 2563 ]148
 
|1หน้า 2|3|4|5|6