องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ITA
ข้อมูลทั้งหมด 116 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน 2559 [ 3 ต.ค. 2559 ]177
82 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2559 [ 13 ก.ย. 2559 ]171
83 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม 2559 [ 8 ส.ค. 2559 ]170
84 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน 2559 [ 6 ก.ค. 2559 ]179
85 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2559 [ 6 มิ.ย. 2559 ]181
86 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน 2559 [ 10 พ.ค. 2559 ]174
87 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม 2559 [ 18 เม.ย. 2559 ]179
88 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2559 [ 4 มี.ค. 2559 ]178
89 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม 2559 [ 8 ก.พ. 2559 ]181
90 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2558 [ 5 ม.ค. 2559 ]178
91 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2558 [ 4 ธ.ค. 2558 ]179
92 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2558 [ 10 พ.ย. 2558 ]189
93 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน 2558 [ 7 ต.ค. 2558 ]170
94 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2558 [ 7 ก.ย. 2558 ]163
95 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม 2558 [ 10 ส.ค. 2558 ]183
96 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน 2558 [ 14 ก.ค. 2558 ]186
97 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2558 [ 8 มิ.ย. 2558 ]172
98 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน 2558 [ 4 พ.ค. 2558 ]173
99 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม 2558 [ 7 เม.ย. 2558 ]180
100 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2558 [ 10 มี.ค. 2558 ]166
 
|1|2|3|4หน้า 5|6