องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
ข้อมูลทั้งหมด 40 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2566 - เดือนมีนาคม 2566) [ 19 เม.ย. 2566 ]38
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนธันวาคม 2565) [ 16 ม.ค. 2566 ]43
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2565 – เดือนกันยายน 2565) [ 12 ต.ค. 2565 ]43
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2565 – เดือนมิถุนายน 2565) [ 12 ก.ค. 2565 ]95
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2565 – เดือนมีนาคม 2565) [ 8 เม.ย. 2565 ]124
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม2564 – เดือนธันวาคม 2564) [ 14 ม.ค. 2565 ]129
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2564 – เดือนกันยายน 2564) [ 8 ต.ค. 2564 ]117
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2564 – เดือนมิถุนายน 2564) [ 13 ก.ค. 2564 ]112
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 – เดือนมีนาคม 2564) [ 9 เม.ย. 2564 ]121
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม2563 – เดือนธันวาคม 2563) [ 11 ม.ค. 2564 ]115
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2563 – เดือนกันยายน 2563) [ 20 ต.ค. 2563 ]170
12 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2563 – เดือนมิถุนายน 2563) [ 13 ก.ค. 2563 ]180
13 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563 – เดือนมีนาคม 2563) [ 10 เม.ย. 2563 ]183
14 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 - เดือนธันวาคม 2562) [ 9 ม.ค. 2563 ]185
15 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 - เดือนกันยายน 2562) [ 15 ต.ค. 2562 ]203
16 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 - เดือนมิถุนายน 2562) [ 11 ก.ค. 2562 ]188
17 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2562 - เดือนมีนาคม 2562) [ 12 เม.ย. 2562 ]192
18 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2561 - เดือนธันวาคม 2561) [ 7 ม.ค. 2562 ]189
19 รายงานผลก่ารดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560 ตามแบบผด.3 งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2560) [ 2 ต.ค. 2560 ]200
20 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2560) [ 2 ต.ค. 2560 ]198
 
หน้า 1|2